HW-13 -> HW-7 && HW-14 -> HW-13
This commit is contained in:
parent
7b581d0f59
commit
08a8a20b3d
|
@ -86,6 +86,7 @@ Phase 2: Schülerzugang braucht mehr Nutzer…. Zugriffe / Tag steigen auch.
|
|||
| **Die Anwendung wird auf einem Cloud-Server betrieben, der skalierbar ist, um den Anforderungen eines wachsenden Benutzerstamms gerecht zu werden.** | HW-4 |
|
||||
| **Hochverfügbar: 99.5%** <br>Damit diese Anforderung auch im Falle eines gröberen Ausfalls eingehalten werden kann, muss es diverse Dokumentation und Anleitungen zum Wiederherstellungsprozesses geben. Es wird ein eigenes Desaster Recovery Handbuch geben. Damit diverse Probleme schnell erkannt werden, wird es ein rudimentäres Logging geben. (Wie viele Requests? Ressourcenverbrauch? Durchschnittliche antwortzeit des Servers...) Sollte einer dieser Werte auffällig weit aus der Norm fallen, wird der Absolventenverein, sowie diese Diplomarbeitsgruppe automatisch benachrichtigt, damit mit untersuchungen / gegenmaßnahmen in angriff genommen.<br> *Das System muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99,5% aufweisen. Dies bedeutet, dass das System innerhalb eines Jahres höchstens 43,8 Stunden (0,5% von 8760 Stunden) nicht verfügbar sein darf.* | HW-5 |
|
||||
| **.Net Runtime muss unterstützt werden** <br> Die Anwendung muss die .NET Runtime unterstützen, um eine reibungslose Ausführung von .NET-basierten Anwendungen zu ermöglichen. | HW-6 |
|
||||
| **Wiederherstellungszeitraum**<br><br> <>Das gehört mMn. nach oben zu allgemeine Anforderungen und ausgetauscht mit HW-5<> Die Wiederherstellung des Servers im Falle eines Ausfalls (des Rechenzentrums) muss innerhalb von **einem Tag** gewährleistet sein. Also nach 24 Stunden muss das System wieder in einen benutzbaren Zustand gebracht werden | HW-7 |
|
||||
|
||||
## Anforderungen an den Bedienrechner / das mobile Endgerät
|
||||
|
||||
|
@ -96,10 +97,10 @@ Phase 2: Schülerzugang braucht mehr Nutzer…. Zugriffe / Tag steigen auch.
|
|||
|
||||
## Anforderungen an das Backup, Recovery und Desaster-Recovery
|
||||
|
||||
| **Automatisierte Datensicherung**<br>Zur Erhöhung der Datensicherheit soll über das Komplettsystem eine automatisierte Datensicherung erfolgen. Versionen / Binaries der Anwendungen, Konfigurationsdateien und Nutzerdaten, die Datenbank... Diese Dateien werdenauf einem unbhängigen File Server gelagert. Die Binaries sollen nur bei Updates unserer Software ausgetauscht werden, Konfigurationen bei Änderung erneuert gesichert und die Datenbank mit Nutzerdaten in einem regelmäßigen Zeitfenster. (Vielleicht misbrauchen wir einfach ein Git Repository, das ist vorallem für die Versionierung und Automatisierung dieser Backups sehr gut geeignet) | HW-12 |
|
||||
| Anforderung | ID |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| **Wiederherstellungszeitraum**<br><br> <>Das gehört mMn. nach oben zu allgemeine Anforderungen und ausgetauscht mit HW-5<> Die Wiederherstellung des Servers im Falle eines Ausfalls (des Rechenzentrums) muss innerhalb von **einem Tag** gewährleistet sein. Also nach 24 Stunden muss das System wieder in einen benutzbaren Zustand gebracht werden | HW-13 |
|
||||
| **Dokumentation zum Wiederherstellungsverfahren muss vorhanden sein.**<br><br>Schritt für Schritt Anweisungen zum Wiederherstellen des Systems | HW-14 |
|
||||
| **Automatisierte Datensicherung**<br>Zur Erhöhung der Datensicherheit soll über das Komplettsystem eine automatisierte Datensicherung erfolgen. Versionen / Binaries der Anwendungen, Konfigurationsdateien und Nutzerdaten, die Datenbank... Diese Dateien werdenauf einem unbhängigen File Server gelagert. Die Binaries sollen nur bei Updates unserer Software ausgetauscht werden, Konfigurationen bei Änderung erneuert gesichert und die Datenbank mit Nutzerdaten in einem regelmäßigen Zeitfenster. (Vielleicht misbrauchen wir einfach ein Git Repository, das ist vorallem für die Versionierung und Automatisierung dieser Backups sehr gut geeignet) | HW-12 |
|
||||
| **Dokumentation zum Wiederherstellungsverfahren muss vorhanden sein.**<br><br>Schritt für Schritt Anweisungen zum Wiederherstellen des Systems | HW-13 |
|
||||
|
||||
## Anforderungen an Redundanz und Verfügbarkeit
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user