Merge remote-tracking branch 'origin/ismail-patch-2' into julian-patch-1
This commit is contained in:
commit
1391672cff
|
@ -453,9 +453,9 @@ Protokollierung aller Authentifizierungsversuche und der zugehörigen LinkedIn-D
|
||||||
|
|
||||||
| Anforderung | ID |
|
| Anforderung | ID |
|
||||||
| --- | --- |
|
| --- | --- |
|
||||||
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation und Segmentierung der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote. <br> -Exklusive Inhalte oder Angebote für Premiumkunden.<br> </p><p> 3. Kommunikationssystem:<b> -Regelmäßige und personalisierte Kommunikation über E-Mail, Push-Benachrichtigungen oder Messaging-Dienste.<b> 4. Feedback- und Zufriedenheitstools:<b> -Sammlung von Kundenfeedback <br> -Tools zur Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit.</p><p> Technologien: <br> -Datenbank: MySQL, PostgreSQL oder MongoDB zur Speicherung von Kundeninformationen und Präferenzen.<br> -CRM-System: Salesforce, HubSpot oder eine Eigenentwicklung zur Kundenverwaltung.<br> -Kommunikation: SMTP (z. B. SendGrid) für E-Mails,Websockets für Echtzeitkommunikation.<br> -Datenanalyse: Tools wie Power BI oder Google Analytics zur Zufriedenheitsüberwachung.</p><p> | PRE-1 |
|
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote| PRE-1 |
|
||||||
| <b>Ingenieurantrag <b> </p><p> -Ein Ingenieurantrag umfasst die Vorbereitung der Unterlagen, das Ausfüllen des Antragsformulars, die Einreichung bei der Behörde, die Prüfung und Genehmigung des Antrags sowie die Dokumentation für zukünftige Referenzen.</p><p> Technologien und Komponenten:<br> -Dokumentenmanagementsystem (DMS): Für die Verwaltung und Archivierung der erforderlichen Unterlagen.<br> -Online-Formularsystem: Zur Eingabe und Übermittlung der Antragdaten.<br> -Behördenportale: Nutzung digitaler Plattformen für die Einreichung.<br> -Projektmanagement-Tool: Zur Nachverfolgung der Bearbeitungsschritte und Fristen.<br> -Kommunikationsplattformen: Für Rückfragen mit Behörden. | PRE-2 |
|
| <b>Ingenieurantrag <b> </p><p> -Der Ingenieurantrag umfasst ledeglich die Einsicht in andere Ingenieuranträge, welche in der Vergangenheit durch gegangen sind.| PRE-2 |
|
||||||
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Die Organisation eines Matura- und Klassentreffens umfasst die Festlegung von Datum und Ort, die Erstellung einer Gästeliste, das Versenden von Einladungen, die Planung des Programms und die Koordination von Verpflegung und Dekoration.</p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -Doodle oder ähnliche Umfragetools: Zur Abstimmung von Datum und Ort.<br>-Excel/Google Sheets: Für die Erstellung und Verwaltung der Gästeliste.<br> -E-Mail-Marketing-Tools: Zum Versenden von Einladungen.<br> -Eventmanagement-Plattformen: Für Programmentwurf und Aufgabenverteilung.<br> -Cloud-basierte Kalender und Tools: Für die Koordination von Verpflegung und Dekoration. | PRE-3 |
|
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Umfasst das Versenden von Einladungen per Email </p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -Brevo: Zum Versenden von Einladungen. | PRE-3 |
|
||||||
|
|
||||||
## Auswertungen
|
## Auswertungen
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user