Compare commits
3 Commits
aeea676b4a
...
75f6308213
Author | SHA1 | Date | |
---|---|---|---|
75f6308213 | |||
de7f95381d | |||
b6d87ac8c5 |
|
@ -420,11 +420,14 @@ Protokollierung aller Authentifizierungsversuche und der zugehörigen LinkedIn-D
|
|||
| Löschantrag<br><br>Frontend: <br>Das Frontend stellt eine intuitive Oberfläche bereit, über die Nutzer Löschanträge für ihre Einträge oder bestimmte Informationen stellen können. Die Funktion ist leicht zugänglich, responsiv und informiert den Nutzer über den Status des Antrags.| HoF-4 |
|
||||
|
||||
## Firmen und Jobstellenmarkt (Phase 2)
|
||||
**Präzisierung im laufe des Projektes**
|
||||
|
||||
| Agenturschnittstellen (API & GUI) | JOB-1 |
|
||||
| Anforderung | ID |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Job / Mitarbeiterbörse / Praktikabörse | JOB-2 |
|
||||
| Privatsphäre Einstellungen | JOB-3 |
|
||||
| **Agenturschnittstellen (API & GUI)**<br>-Bereitstellung von APIs (JSON)<br>-GUI mit Dashboard Benutzerrollen und Statistiken (responsive Design) | JOB-1 |
|
||||
| **Job / Mitarbeiterbörse / Praktikabörse**<br>-Plattform für Stellenangebote, Bewerberprofile und Praktika mit Such- und Filterfunktionen<br>-Benutzerrollen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Administratoren) und Bewerbungsmanagement | JOB-2 |
|
||||
| **Privatsphäreeinstellungen (Opt-In)**<br>-DSGVO-konformes Opt-In-System für Datenverarbeitung, Protokollierung und Widerruf<br>-Sichtbarkeitsoptionen für Profile und Einbindung von Datenschutzeinstellungen | JOB-3 |
|
||||
|
||||
|
||||
## Premiumbereich (Phase 2)
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user