ismail-patch-1 #20
|
@ -131,10 +131,11 @@ Redundanzeigenschaften Bespr. Mit Hr. Prof. Gürth
|
|||
|
||||
## Allgemeine Anforderungen
|
||||
|
||||
| Die Website oder Webanwendung wird so entwickelt, dass sie in den aktuellen und vorherigen Versionen der gängigsten Webbrowser einwandfrei funktioniert: <br>Google Chrome (Desktop und Mobile) <br>Mozilla Firefox (Desktop und Mobile)<br>Safari (macOS und iOS)<br>Microsoft Edge (Chromium-basiert)<br>Programmiersprachen und Standards: Die Entwicklung erfolgt auf Basis moderner Technologien wie HTML5, CSS3 für eine plattformübergreifende Funktionalität.<br>Frameworks und Bibliotheken: Frameworks wie React, Angular oder Vue.js (für die Frontend-Entwicklung) sowie CSS-Frameworks wie Bootstrap oder TailwindCSS können zum Einsatz kommen.<br>Build-Tools: Tools wie Webpack, Vite oder Parcel werden zur Optimierung der Assets (z. B. Minifizierung und Bundling von Dateien) verwendet, um die Performance auf verschiedenen Browsern zu gewährleisten. <br><br> | SW-1 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| Die Website oder Webanwendung wird so entwickelt, dass sie in den aktuellen und vorherigen Versionen der gängigsten Webbrowser einwandfrei funktioniert: </p><p> Google Chrome (Desktop und Mobile) <br>Mozilla Firefox (Desktop und Mobile)<br>Safari (macOS und iOS)<br>Microsoft Edge (Chromium-basiert)</p><p> 1. Programmiersprachen und Standards: <br> -Die Entwicklung erfolgt auf Basis moderner Technologien wie HTML5, CSS3 für eine plattformübergreifende Funktionalität.</p><p> 2. Frameworks und Bibliotheken: <br> -Frameworks wie React, Angular oder Vue.js (für die Frontend-Entwicklung) sowie CSS-Frameworks wie Bootstrap oder TailwindCSS können zum Einsatz kommen.</p><p> 3. Build-Tools: <br> -Tools wie Webpack, Vite oder Parcel werden zur Optimierung der Assets (z. B. Minifizierung und Bundling von Dateien) verwendet,um die Performance auf verschiedenen Browsern zu gewährleisten. <br><br> | SW-1 |
|
||||
|
||||
| Barrierefreiheit (WAI-ARIA-Standard) ...<br>Verwendung von ARIA-Attributen:<br> Semantik und Bedienbarkeit durch role, aria-label, aria-expanded, aria-live etc. verbessern.<br>Dynamische Inhalte und interaktive Elemente mit Attributen wie aria-controls oder aria-describedby ausstatten. <br>Technologien und Tools: <br>Unterstützung durch Frameworks (z. B. React, Angular) und CSS-Frameworks (z. B. Bootstrap). <br>Einsatz von Tools wie Axe, Lighthouse oder eslint-plugin-jsx-a11y zur Validierung. <br>Tastaturbedienbarkeit und Kontraste: <br>Sicherstellen, dass alle Inhalte per Tastatur erreichbar sind.<br> Einhalten der Kontrastvorgaben gemäß WCAG 2.1 Stufe AA. <br><br> | SW-2 |
|
||||
|
||||
|
||||
| Barrierefreiheit (WAI-ARIA-Standard) ...</p><p> <b> 1. Verwendung von ARIA-Attributen: </b> <br> -Semantik und Bedienbarkeit durch role, aria-label, aria-expanded, aria-live etc. verbessern.<br>-Dynamische Inhalte und interaktive Elemente mit Attributen wie aria-controls oder aria-describedby ausstatten. </p><p> <b> 2. Technologien und Tools:</b> <br>-Unterstützung durch Frameworks (z. B. React, Angular) und CSS-Frameworks (z. B. Bootstrap). <br>-Einsatz von Tools wie Axe, Lighthouse oder eslint-plugin-jsx-a11y zur Validierung. </p><p> <b> 3. Tastaturbedienbarkeit und Kontraste:</b> <br>-Sicherstellen, dass alle Inhalte per Tastatur erreichbar sind.<br> -Einhalten der Kontrastvorgaben gemäß WCAG 2.1 Stufe AA. <br><br> | SW-2 |
|
||||
|
||||
| **CMS**: <br>Das System soll einen redaktionellen Schülerzugagng bieten, damit die Diplomarbeiten von Schülern selbst eingepflegt werden können. | SW-3 |
|
||||
|
||||
|
@ -313,12 +314,13 @@ Protokollierung aller Authentifizierungsversuche und der zugehörigen LinkedIn-D
|
|||
|
||||
## Premiumbereich (Phase 2)
|
||||
|
||||
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation und Segmentierung der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote. <br> -Exklusive Inhalte oder Angebote für Premiumkunden.<br> 3. Kommunikationssystem:<b> -Regelmäßige und personalisierte Kommunikation über E-Mail, Push-Benachrichtigungen oder Messaging-Dienste.<b> 4. Feedback- und Zufriedenheitstools:<b> -Sammlung von Kundenfeedback <br> -Tools zur Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit.</p><p> Technologien: <br> Datenbank: MySQL, PostgreSQL oder MongoDB zur Speicherung von Kundeninformationen und Präferenzen.<br> CRM-System: Salesforce, HubSpot oder eine Eigenentwicklung zur Kundenverwaltung.<br> Kommunikation: SMTP (z. B. SendGrid) für E-Mails,<br> Websockets für Echtzeitkommunikation.Datenanalyse: Tools wie Power BI oder Google Analytics zur Zufriedenheitsüberwachung.</p><p>
|
||||
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation und Segmentierung der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote. <br> -Exklusive Inhalte oder Angebote für Premiumkunden.<br> </p><p> 3. Kommunikationssystem:<b> -Regelmäßige und personalisierte Kommunikation über E-Mail, Push-Benachrichtigungen oder Messaging-Dienste.<b> 4. Feedback- und Zufriedenheitstools:<b> -Sammlung von Kundenfeedback <br> -Tools zur Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit.</p><p> Technologien: <br> -Datenbank: MySQL, PostgreSQL oder MongoDB zur Speicherung von Kundeninformationen und Präferenzen.<br> -CRM-System: Salesforce, HubSpot oder eine Eigenentwicklung zur Kundenverwaltung.<br> -Kommunikation: SMTP (z. B. SendGrid) für E-Mails,Websockets für Echtzeitkommunikation.<br> -Datenanalyse: Tools wie Power BI oder Google Analytics zur Zufriedenheitsüberwachung.</p><p>
|
||||
| PRE-1 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
|
||||
| Ingenieurantrag<br><br>Ein Ingenieurantrag umfasst die Vorbereitung der Unterlagen, das Ausfüllen des Antragsformulars, die Einreichung bei der Behörde, die Prüfung und Genehmigung des Antrags sowie die Dokumentation für zukünftige Referenzen. | PRE-2 |
|
||||
| Matura & Klassentreffen organisieren<br><br>Die Organisation eines Matura- und Klassentreffens umfasst die Festlegung von Datum und Ort, die Erstellung einer Gästeliste, das Versenden von Einladungen, die Planung des Programms und die Koordination von Verpflegung und Dekoration. | PRE-3 |
|
||||
| <b>Ingenieurantrag <b> </p><p> -Ein Ingenieurantrag umfasst die Vorbereitung der Unterlagen, das Ausfüllen des Antragsformulars, die Einreichung bei der Behörde, die Prüfung und Genehmigung des Antrags sowie die Dokumentation für zukünftige Referenzen.</p><p> Technologien und Komponenten:<br> -Dokumentenmanagementsystem (DMS): Für die Verwaltung und Archivierung der erforderlichen Unterlagen.<br> -Online-Formularsystem: Zur Eingabe und Übermittlung der Antragdaten.<br> -Behördenportale: Nutzung digitaler Plattformen für die Einreichung.<br> -Projektmanagement-Tool: Zur Nachverfolgung der Bearbeitungsschritte und Fristen.<br> -Kommunikationsplattformen: Für Rückfragen mit Behörden. | PRE-2 |
|
||||
|
||||
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Die Organisation eines Matura- und Klassentreffens umfasst die Festlegung von Datum und Ort, die Erstellung einer Gästeliste, das Versenden von Einladungen, die Planung des Programms und die Koordination von Verpflegung und Dekoration.</p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -Doodle oder ähnliche Umfragetools: Zur Abstimmung von Datum und Ort.<br>-Excel/Google Sheets: Für die Erstellung und Verwaltung der Gästeliste.<br> -E-Mail-Marketing-Tools: Zum Versenden von Einladungen.<br> -Eventmanagement-Plattformen: Für Programmentwurf und Aufgabenverteilung.<br> -Cloud-basierte Kalender und Tools: Für die Koordination von Verpflegung und Dekoration. | PRE-3 |
|
||||
|
||||
## Auswertungen
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user