Tables in Allgemein.md
This commit is contained in:
@@ -198,7 +198,7 @@ Table: Aufgabenverteilung Adam Gaiswinkler
|
|||||||
### Meilensteine
|
### Meilensteine
|
||||||
|
|
||||||
| # | Datum | Beschreibung |
|
| # | Datum | Beschreibung |
|
||||||
| :-- | :------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| :-- | :------------- | --------------------------------------------------------- |
|
||||||
| _1_ | _19.09.2025_ | Fertigstellung und Abgabe des Diplomarbeitsantrags. |
|
| _1_ | _19.09.2025_ | Fertigstellung und Abgabe des Diplomarbeitsantrags. |
|
||||||
| _2_ | _30.10.2025_ | [cite_start]Server-Setup mit SSH-Zugriff [cite: 83][cite_start], CMS-Grundkonfiguration (Oqtane) im SZU-Design [cite: 69, 83][cite_start], Implementierung der Eingabemaske und API für das Anmeldetool [cite: 137] [cite_start]sowie Erstellung der DSGVO-Richtlinien [cite: 38] [cite_start]und Backupstrategie[cite: 55, 62]. |
|
| _2_ | _30.10.2025_ | [cite_start]Server-Setup mit SSH-Zugriff [cite: 83][cite_start], CMS-Grundkonfiguration (Oqtane) im SZU-Design [cite: 69, 83][cite_start], Implementierung der Eingabemaske und API für das Anmeldetool [cite: 137] [cite_start]sowie Erstellung der DSGVO-Richtlinien [cite: 38] [cite_start]und Backupstrategie[cite: 55, 62]. |
|
||||||
| _3_ | _27.11.2025_ | [cite_start]Entwicklung grafischer Auswertungen für Anmeldedaten [cite: 120] [cite_start]und Integration der OAuth-Authentifizierung zum automatisierten Abruf von Profildaten[cite: 78, 148]. |
|
| _3_ | _27.11.2025_ | [cite_start]Entwicklung grafischer Auswertungen für Anmeldedaten [cite: 120] [cite_start]und Integration der OAuth-Authentifizierung zum automatisierten Abruf von Profildaten[cite: 78, 148]. |
|
||||||
@@ -293,14 +293,14 @@ Table: Projektumfelder und deren Bewertung
|
|||||||
## Risikoanalyse
|
## Risikoanalyse
|
||||||
|
|
||||||
| # | Bezeichnung | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit (%) | Auswirkung (%) | Risikowert |
|
| # | Bezeichnung | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit (%) | Auswirkung (%) | Risikowert |
|
||||||
| :-- | :----------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------: | :------------: | :--------: |
|
| :-- | :----------------- | :-------------------------------------------------------- | :-------: | :-------: | :-----: |
|
||||||
| 1 | Infrastruktur | [cite_start]Instabilität oder Fehlkonfiguration der Cloud-Server (Hetzner CX22), die den Live-Betrieb unterbrechen[cite: 45, 51]. | 60 | 90 | 5400 |
|
| 1 | Infrastruktur | [cite_start]Instabilität oder Fehlkonfiguration der Cloud-Server (Hetzner CX22), die den Live-Betrieb unterbrechen[cite: 45, 51]. | 60 | 90 | 5400 |
|
||||||
| 2 | Datenverlust | [cite_start]Kritischer Ausfall der Datenbank ohne erfolgreiche Wiederherstellung durch automatisierte Backups[cite: 51, 62]. | 15 | 95 | 1425 |
|
| 2 | Datenverlust | [cite_start]Kritischer Ausfall der Datenbank ohne erfolgreiche Wiederherstellung durch automatisierte Backups[cite: 51, 62]. | 15 | 95 | 1425 |
|
||||||
| 3 | DSGVO-Verstoß | [cite_start]Fehlende Konformität bei der Speicherung personenbezogener Daten oder beim Opt-In-Verfahren[cite: 38, 39, 128]. | 10 | 100 | 1000 |
|
| 3 | DSGVO-Verstoß | [cite_start]Fehlende Konformität bei der Speicherung personenbezogener Daten oder beim Opt-In-Verfahren[cite: 38, 39, 128]. | 10 | 100 | 1000 |
|
||||||
| 4 | Sicherheitslücke | [cite_start]Unbefugter Zugriff auf das System durch Schwachstellen in der VPN- oder SSH-Verbindung[cite: 83]. | 15 | 85 | 1275 |
|
| 4 | Sicherheitslücke | [cite_start]Unbefugter Zugriff auf das System durch Schwachstellen in der VPN- oder SSH-Verbindung[cite: 83]. | 15 | 85 | 1275 |
|
||||||
| 5 | API-Schnittstellen | [cite_start]Ausfall oder Inkompatibilität externer Dienste wie LinkedIn OAuth oder Brevo Mailservice[cite: 74, 78]. | 30 | 50 | 1500 |
|
| 5 | API-Schnittstellen | [cite_start]Ausfall oder Inkompatibilität externer Dienste wie LinkedIn OAuth oder Brevo Mailservice[cite: 74, 78]. | 30 | 50 | 1500 |
|
||||||
| 6 | Performance | [cite_start]Beeinträchtigung der Systemleistung bei steigenden Zugriffszahlen in Phase 2[cite: 44, 46]. | 40 | 40 | 1600 |
|
| 6 | Performance | [cite_start]Beeinträchtigung der Systemleistung bei steigenden Zugriffszahlen in Phase 2[cite: 44, 46]. | 40 | 40 | 1600 |
|
||||||
| 7 | Wiederherstellung | [cite_start]Überschreitung des geplanten Disaster-Recovery-Zeitraums von 24 Stunden[cite: 51, 66]. | 25 | 70 | 1750 |
|
| 7 | Wieder-herstellung | [cite_start]Überschreitung des geplanten Disaster-Recovery-Zeitraums von 24 Stunden[cite: 51, 66]. | 25 | 70 | 1750 |
|
||||||
| 8 | Oqtane-Integration | [cite_start]Komplexität bei der Entwicklung und Einbindung benutzerdefinierter CMS-Module[cite: 69, 72]. | 30 | 45 | 1350 |
|
| 8 | Oqtane-Integration | [cite_start]Komplexität bei der Entwicklung und Einbindung benutzerdefinierter CMS-Module[cite: 69, 72]. | 30 | 45 | 1350 |
|
||||||
| 9 | Dokumentation | [cite_start]Lückenhafte technische Dokumentation erschwert die Wartung durch den Absolventenverein[cite: 155]. | 20 | 30 | 600 |
|
| 9 | Dokumentation | [cite_start]Lückenhafte technische Dokumentation erschwert die Wartung durch den Absolventenverein[cite: 155]. | 20 | 30 | 600 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user