Merge branch 'main' of https://git.kocoder.xyz/Diplomarbeit-Absolventenverein/pm
Some checks failed
Word Count / count-words (push) Failing after 29s
Some checks failed
Word Count / count-words (push) Failing after 29s
This commit is contained in:
@@ -56,7 +56,7 @@ Im fachlichen Umfeld dieser Diplomarbeit kommt das Content-Management-System Oqt
|
||||
|
||||
Siehe Details unter: Konstantin Hintermayer individueller Teil
|
||||
|
||||
# Projektplannung
|
||||
# Projektplanung
|
||||
|
||||
## Projektziele
|
||||
|
||||
@@ -198,7 +198,7 @@ Table: Aufgabenverteilung Adam Gaiswinkler
|
||||
### Meilensteine
|
||||
|
||||
| # | Datum | Beschreibung |
|
||||
| :--- | :----------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| :-- | :----------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| _1_ | _19.09.2025_ | Fertigstellung und Abgabe des Diplomarbeitsantrags. |
|
||||
| _2_ | _30.10.2025_ | [cite_start]Server-Setup mit SSH-Zugriff [cite: 83][cite_start], CMS-Grundkonfiguration (Oqtane) im SZU-Design [cite: 69, 83][cite_start], Implementierung der Eingabemaske und API für das Anmeldetool [cite: 137] [cite_start]sowie Erstellung der DSGVO-Richtlinien [cite: 38] [cite_start]und Backupstrategie[cite: 55, 62]. |
|
||||
| _3_ | _27.11.2025_ | [cite_start]Entwicklung grafischer Auswertungen für Anmeldedaten [cite: 120] [cite_start]und Integration der OAuth-Authentifizierung zum automatisierten Abruf von Profildaten[cite: 78, 148]. |
|
||||
@@ -213,7 +213,7 @@ Table: Meilensteine
|
||||
### Sprints
|
||||
|
||||
| # | Beginn | Ende | Hinweis | Meilensteine |
|
||||
| :--- | :--------- | :--------- | :--------------- | :------------- |
|
||||
| :-- | :--------- | :--------- | :--------------- | :------------- |
|
||||
| 1 | 02.10.2025 | 16.10.2025 | | |
|
||||
| 2 | 16.10.2025 | 30.10.2025 | | 1. Meilenstein |
|
||||
| 3 | 30.10.2025 | 13.11.2025 | Herbstferien | |
|
||||
@@ -291,7 +291,7 @@ Table: Projektumfelder und deren Bewertung
|
||||
## Risikoanalyse
|
||||
|
||||
| # | Bezeichnung | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit (%) | Auswirkung (%) | Risikowert |
|
||||
| :--- | :----------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------: | :------------: | :--------: |
|
||||
| :-- | :----------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :--------------------: | :------------: | :--------: |
|
||||
| 1 | Infrastruktur | [cite_start]Instabilität oder Fehlkonfiguration der Cloud-Server (Hetzner CX22), die den Live-Betrieb unterbrechen[cite: 45, 51]. | 60 | 90 | 5400 |
|
||||
| 2 | Datenverlust | [cite_start]Kritischer Ausfall der Datenbank ohne erfolgreiche Wiederherstellung durch automatisierte Backups[cite: 51, 62]. | 15 | 95 | 1425 |
|
||||
| 3 | DSGVO-Verstoß | [cite_start]Fehlende Konformität bei der Speicherung personenbezogener Daten oder beim Opt-In-Verfahren[cite: 38, 39, 128]. | 10 | 100 | 1000 |
|
||||
@@ -328,7 +328,6 @@ quadrantChart
|
||||
|
||||
## Projektressourcen
|
||||
|
||||
|
||||
### 2.6.3 Personelle Ressourcen (geplant)
|
||||
|
||||
| Teammitglied | Personenstunden |
|
||||
@@ -338,11 +337,12 @@ quadrantChart
|
||||
| **Adam Gaiswinkler** | 180 |
|
||||
| **SUMME** | **540** |
|
||||
|
||||
*Tabelle 7: Personelle Ressourcen*
|
||||
_Tabelle 7: Personelle Ressourcen_
|
||||
|
||||
Table: Geplante persönliche Zeitressourcen
|
||||
|
||||
### Persönliche Ressourcen(real)
|
||||
|
||||
| Monat/Datum | Florian Edlmayer | Adam Gaiswinkler | Konstantin Hintermayer |
|
||||
| :---------- | :--------------- | :--------------- | :--------------------- |
|
||||
| 30.05. | 1.0h | 1.0h | 0.2h |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user