03-Diplomarbeitsbuch-individueller-teil-Adam-Gaiswinkler.md aktualisiert
Some checks failed
Word Count / count-words (push) Failing after 31s
Some checks failed
Word Count / count-words (push) Failing after 31s
This commit is contained in:
@@ -34,18 +34,6 @@ Der persönliche Aufgabenbereich umfasste die Entwicklung der beiden zentralen C
|
|||||||
|
|
||||||
Das Datenbankdesign sowie die Infrastruktur und das Server-Setup waren nicht Teil meines persönlichen Aufgabenbereichs und wurden von anderen Teammitgliedern verantwortet. Mein persönlicher Anteil beschränkt sich auf die Entwicklung der Anwendungsschicht, konkret auf die Implementierung der beiden CMS-Module – das Anmeldetool und das Hall-of-Fame-Modul – sowie deren Integration in das bestehende System.
|
Das Datenbankdesign sowie die Infrastruktur und das Server-Setup waren nicht Teil meines persönlichen Aufgabenbereichs und wurden von anderen Teammitgliedern verantwortet. Mein persönlicher Anteil beschränkt sich auf die Entwicklung der Anwendungsschicht, konkret auf die Implementierung der beiden CMS-Module – das Anmeldetool und das Hall-of-Fame-Modul – sowie deren Integration in das bestehende System.
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
## Abbildungsverzeichnis
|
|
||||||
|
|
||||||
| Abbildung | Titel | Kapitel |
|
|
||||||
|-----------|-------|---------|
|
|
||||||
| Abbildung 4.1 | Lebenszyklus eines Hall-of-Fame-Eintrags | 4.2 |
|
|
||||||
| Abbildung 4.2 | Filterlogik zur Bereinigung der Oqtane-Navigation (Theme.razor) | 3.2 |
|
|
||||||
| Abbildung 6.1 | Ablauf des globalen Reporting-Systems (Sequenzdiagramm) | 4.2 |
|
|
||||||
|
|
||||||
---
|
|
||||||
|
|
||||||
## 2. Technologien
|
## 2. Technologien
|
||||||
|
|
||||||
In diesem Kapitel werden die Technologien und Werkzeuge vorgestellt, die für die Entwicklung des Anmeldetools, des Hall-of-Fame-Moduls und des Oqtane-Themes eingesetzt wurden. Die Beschreibungen sind dabei so gestaltet, dass sie auch für Leserinnen und Leser ohne technischen Hintergrund verständlich sind.
|
In diesem Kapitel werden die Technologien und Werkzeuge vorgestellt, die für die Entwicklung des Anmeldetools, des Hall-of-Fame-Moduls und des Oqtane-Themes eingesetzt wurden. Die Beschreibungen sind dabei so gestaltet, dass sie auch für Leserinnen und Leser ohne technischen Hintergrund verständlich sind.
|
||||||
@@ -257,8 +245,8 @@ Das Modul verwendet zwei Entitäten, die in der Datenbank als Tabellen abgebilde
|
|||||||
|
|
||||||
Die zentrale Entität repräsentiert einen einzelnen Absolventeneintrag und wird in der Datenbanktabelle `SZUAbsolventenvereinHallOfFame` gespeichert.
|
Die zentrale Entität repräsentiert einen einzelnen Absolventeneintrag und wird in der Datenbanktabelle `SZUAbsolventenvereinHallOfFame` gespeichert.
|
||||||
|
|
||||||
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|
||||||
|--------|----------|--------------|
|
|------------|----------|--------------|
|
||||||
| `HallOfFameId` | `int` (PK, Auto-Inkrement) | Primärschlüssel |
|
| `HallOfFameId` | `int` (PK, Auto-Inkrement) | Primärschlüssel |
|
||||||
| `ModuleId` | `int` (FK → `Module`) | Fremdschlüssel zur Oqtane-Modulinstanz |
|
| `ModuleId` | `int` (FK → `Module`) | Fremdschlüssel zur Oqtane-Modulinstanz |
|
||||||
| `Name` | `string` | Name der Person |
|
| `Name` | `string` | Name der Person |
|
||||||
@@ -281,8 +269,8 @@ Die Entität implementiert das Oqtane-Interface `IAuditable`, wodurch die Audit-
|
|||||||
|
|
||||||
Die zweite Entität bildet einzelne Meldungen zu einem Eintrag ab und wird in der Tabelle `SZUAbsolventenvereinHallOfFameReport` gespeichert.
|
Die zweite Entität bildet einzelne Meldungen zu einem Eintrag ab und wird in der Tabelle `SZUAbsolventenvereinHallOfFameReport` gespeichert.
|
||||||
|
|
||||||
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|
| Spalte | Datentyp | Beschreibung |
|
||||||
|--------|----------|--------------|
|
|----------------------|----------|--------------|
|
||||||
| `HallOfFameReportId` | `int` (PK, Auto-Inkrement) | Primärschlüssel |
|
| `HallOfFameReportId` | `int` (PK, Auto-Inkrement) | Primärschlüssel |
|
||||||
| `HallOfFameId` | `int` (FK → `SZUAbsolventenvereinHallOfFame`) | Zugehöriger Eintrag |
|
| `HallOfFameId` | `int` (FK → `SZUAbsolventenvereinHallOfFame`) | Zugehöriger Eintrag |
|
||||||
| `Reason` | `string` | Meldegrund |
|
| `Reason` | `string` | Meldegrund |
|
||||||
@@ -297,8 +285,8 @@ Der Fremdschlüssel zu `SZUAbsolventenvereinHallOfFame` ist mit kaskadierendem L
|
|||||||
|
|
||||||
Die Datenbankstruktur wird über Entity Framework Core Migrationen versioniert verwaltet.
|
Die Datenbankstruktur wird über Entity Framework Core Migrationen versioniert verwaltet.
|
||||||
|
|
||||||
| Migration | Versionsnummer | Inhalt |
|
| Migration | Versionsnummer | Inhalt |
|
||||||
|-----------|----------------|--------|
|
|--------------------|----------------|--------|
|
||||||
| `InitializeModule` | `01.00.00.00` | Erstellt die Haupttabelle mit allen Grundspalten sowie den Audit-Spalten |
|
| `InitializeModule` | `01.00.00.00` | Erstellt die Haupttabelle mit allen Grundspalten sowie den Audit-Spalten |
|
||||||
| `AddReportingColumns` | `01.00.00.02` | Erweitert die Haupttabelle um die Spalten `IsReported` und `ReportReason` |
|
| `AddReportingColumns` | `01.00.00.02` | Erweitert die Haupttabelle um die Spalten `IsReported` und `ReportReason` |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user