2 Commits

Author SHA1 Message Date
5b1f7ac764 Merge branch 'main' of https://git.kocoder.xyz/Diplomarbeit-Absolventenverein/pm
Some checks failed
Word Count / count-words (push) Failing after 30s
2026-03-20 21:57:04 +01:00
39fba36a2a Tabelle angepasst 2026-03-20 21:56:57 +01:00

View File

@@ -343,11 +343,33 @@ quadrantChart
Table: Geplante persönliche Zeitressourcen
### Persönliche Ressourcen(real)
| Nutzer | 30.05. | 13.06. | 27.06. | 11.07. | 25.07. | 08.08. | 22.08. | 05.09. | 19.09. | 03.10. | 17.10. | 31.10. | 14.11. | 28.11. | 12.12. | 26.12. | 09.01. | 23.01. | 06.02. | 20.02. | 06.03. | Gesamt |
| ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Florian | 1.0h | 0.5h | 1.2h | 0.8h | 1.5h | 0.5h | 1.0h | 2.3h | 1.8h | 10.8h | 1.0h | 8.0h | 3.8h | 6.0h | 25.0h | 15.0h | 3.0h | 30.0h | 17.5h | 31.0h | 42.9h | 204.6h |
| Gaisi | 1.0h | 0.8h | 2.1h | 0.5h | 1.2h | 1.5h | 2.0h | 1.4h | 2.8h | 18.1h | 5.5h | 3.5h | 10.0h | 14.3h | 20.0h | 14.7h | 20.0h | 12.5h | 47.9h | 9.5h | 24.0h | 213.3h |
| Kocoder | 0.2h | 13.8h | 1.5h | 5.0h | 2.5h | 1.0h | 1.8h | 3.2h | 4.5h | 22.8h | 10.8h | 2.2h | 5.0h | 22.5h | 30.0h | 25.0h | 25.0h | 24.0h | 16.0h | 24.0h | 8.7h | 249.5h |
| Monat/Datum | Florian Edlmayer | Adam Gaiswinkler | Konstantin Hintermayer |
| :---------- | :--------------- | :--------------- | :--------------------- |
| 30.05. | 1.0h | 1.0h | 0.2h |
| 13.06. | 0.5h | 0.8h | 13.8h |
| 27.06. | 1.2h | 2.1h | 1.5h |
| 11.07. | 0.8h | 0.5h | 5.0h |
| 25.07. | 1.5h | 1.2h | 2.5h |
| 08.08. | 0.5h | 1.5h | 1.0h |
| 22.08. | 1.0h | 2.0h | 1.8h |
| 05.09. | 2.3h | 1.4h | 3.2h |
| 19.09. | 1.8h | 2.8h | 4.5h |
| 03.10. | 10.8h | 18.1h | 22.8h |
| 17.10. | 1.0h | 5.5h | 10.8h |
| 31.10. | 8.0h | 3.5h | 2.2h |
| 14.11. | 3.8h | 10.0h | 5.0h |
| 28.11. | 6.0h | 14.3h | 22.5h |
| 12.12. | 25.0h | 20.0h | 30.0h |
| 26.12. | 15.0h | 14.7h | 25.0h |
| 09.01. | 3.0h | 20.0h | 25.0h |
| 23.01. | 30.0h | 12.5h | 24.0h |
| 06.02. | 17.5h | 47.9h | 16.0h |
| 20.02. | 31.0h | 9.5h | 24.0h |
| 06.03. | 42.9h | 24.0h | 8.7h |
| **Gesamt** | **204.6h** | **213.3h** | **249.5h** |
Table: Persönliche Ressourcen(real)
## Projektmanagement mit Scrum
### Grundlagen der Scrum-Methode