Lab 7.4.2: Add VLAN Table
This commit is contained in:
parent
f8c34c937a
commit
49ba704b60
|
@ -18,4 +18,12 @@
|
||||||
| PC-A | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
|
| PC-A | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
|
||||||
| PC-B | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
|
| PC-B | NIC | DHCP | DHCP | DHCP |
|
||||||
|
|
||||||
|
### VLAN Table
|
||||||
|
|
||||||
|
| VLAN | Name | Interfaces Assigned |
|
||||||
|
| --- | --- | --- |
|
||||||
|
| 1 | N/A | S2: (F0/18) |
|
||||||
|
| 100 | Clients | S1: F0/6 |
|
||||||
|
| 200 | Management | S1: VLAN 200 |
|
||||||
|
| 999 | Parking_Lot | S1: F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2 |
|
||||||
|
| 1000 | Native | N/A |
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user