pflichtenheft.md aktualisiert #38
No reviewers
Labels
No Label
Compat/Breaking
Discussions
Closed
Discussions
Open
dok/Pflichtenheft
Kind/Bug
Kind/Documentation
Kind/Enhancement
Kind/Feature
Kind/Security
Kind/Testing
Priority
Critical
Priority
High
Priority
Low
Priority
Medium
Reviewed
Confirmed
Reviewed
Duplicate
Reviewed
Invalid
Reviewed
Won't Fix
Status
Abandoned
Status
Blocked
Status
Need More Info
No Milestone
No project
No Assignees
2 Participants
Notifications
Due Date
No due date set.
Dependencies
No dependencies set.
Reference: Diplomarbeit-Absolventenverein/interne-projektdokumente#38
Loading…
Reference in New Issue
Block a user
No description provided.
Delete Branch "ismail-patch-2"
Deleting a branch is permanent. Although the deleted branch may continue to exist for a short time before it actually gets removed, it CANNOT be undone in most cases. Continue?
@ -435,1 +433,3 @@
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Die Organisation eines Matura- und Klassentreffens umfasst die Festlegung von Datum und Ort, die Erstellung einer Gästeliste, das Versenden von Einladungen, die Planung des Programms und die Koordination von Verpflegung und Dekoration.</p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -Doodle oder ähnliche Umfragetools: Zur Abstimmung von Datum und Ort.<br>-Excel/Google Sheets: Für die Erstellung und Verwaltung der Gästeliste.<br> -E-Mail-Marketing-Tools: Zum Versenden von Einladungen.<br> -Eventmanagement-Plattformen: Für Programmentwurf und Aufgabenverteilung.<br> -Cloud-basierte Kalender und Tools: Für die Koordination von Verpflegung und Dekoration. | PRE-3 |
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote.</p><p>Technologien: <br> -Datenbank: PostgreSQL| PRE-1 |
| <b>Ingenieurantrag <b> </p><p> -Der Ingenieurantrag umfasst ledeglich die Einsicht in andere Ingenieuranträge, welche in der Vergangenheit durch gegangen sind.| PRE-2 |
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Umfasst das Versenden von Einladungen</p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -E-Mail-Marketing-Tools: Zum Versenden von Einladungen. | PRE-3 |
... per Email an die Absolventen. Versand geschieht mittels Brevo
@ -433,3 +433,1 @@
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation und Segmentierung der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote. <br> -Exklusive Inhalte oder Angebote für Premiumkunden.<br> </p><p> 3. Kommunikationssystem:<b> -Regelmäßige und personalisierte Kommunikation über E-Mail, Push-Benachrichtigungen oder Messaging-Dienste.<b> 4. Feedback- und Zufriedenheitstools:<b> -Sammlung von Kundenfeedback <br> -Tools zur Überwachung und Analyse der Kundenzufriedenheit.</p><p> Technologien: <br> -Datenbank: MySQL, PostgreSQL oder MongoDB zur Speicherung von Kundeninformationen und Präferenzen.<br> -CRM-System: Salesforce, HubSpot oder eine Eigenentwicklung zur Kundenverwaltung.<br> -Kommunikation: SMTP (z. B. SendGrid) für E-Mails,Websockets für Echtzeitkommunikation.<br> -Datenanalyse: Tools wie Power BI oder Google Analytics zur Zufriedenheitsüberwachung.</p><p> | PRE-1 |
| <b>Ingenieurantrag <b> </p><p> -Ein Ingenieurantrag umfasst die Vorbereitung der Unterlagen, das Ausfüllen des Antragsformulars, die Einreichung bei der Behörde, die Prüfung und Genehmigung des Antrags sowie die Dokumentation für zukünftige Referenzen.</p><p> Technologien und Komponenten:<br> -Dokumentenmanagementsystem (DMS): Für die Verwaltung und Archivierung der erforderlichen Unterlagen.<br> -Online-Formularsystem: Zur Eingabe und Übermittlung der Antragdaten.<br> -Behördenportale: Nutzung digitaler Plattformen für die Einreichung.<br> -Projektmanagement-Tool: Zur Nachverfolgung der Bearbeitungsschritte und Fristen.<br> -Kommunikationsplattformen: Für Rückfragen mit Behörden. | PRE-2 |
| <b>Matura & Klassentreffen organisieren</b></p><p> -Die Organisation eines Matura- und Klassentreffens umfasst die Festlegung von Datum und Ort, die Erstellung einer Gästeliste, das Versenden von Einladungen, die Planung des Programms und die Koordination von Verpflegung und Dekoration.</p><p> <b>Technologien und Komponenten:</b><br> -Doodle oder ähnliche Umfragetools: Zur Abstimmung von Datum und Ort.<br>-Excel/Google Sheets: Für die Erstellung und Verwaltung der Gästeliste.<br> -E-Mail-Marketing-Tools: Zum Versenden von Einladungen.<br> -Eventmanagement-Plattformen: Für Programmentwurf und Aufgabenverteilung.<br> -Cloud-basierte Kalender und Tools: Für die Koordination von Verpflegung und Dekoration. | PRE-3 |
| <b>Verwaltung der Premiumkunden</b> </p><p> 1. Benutzerverwaltung:<br> - Identifikation der Premiumkunden.<br> -Erstellung und Verwaltung individueller Kundenprofile.<b> <p/><p> 2. Serviceverwaltung: <br> -Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen und Angebote.</p><p>Technologien: <br> -Datenbank: PostgreSQL| PRE-1 |
Technologien wie Postgres, Oqtane, RestAPI, JS und CSS Frameworks wie React, Angular und Tailwind sind überall herauszunehmen. (Da wir sie entweder gar nicht verwenden, oder zu jedem einzelnen Punkt schreiben können)
Ansonsten passts!
Merged manually
Pull request closed